更新时间:2025-11-03 07:48:18 ip归属地:潮州,天气:多云,温度:18-26 浏览次数:17 公司名称: 龙钢铁(潮州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 215 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | 江海龙 |
| 产品特性 | 耐高压 |
| 货源销售情况 | 现货 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 锅炉管热轧钢板供应范围覆盖广东省、广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 湘桥区、潮安区、饶平县等区域。 |






逐一精选,万次检测,只为责任,龙钢铁(潮州市分公司)专注于 钢板数十年。在公司和客户的共同努力下,逐渐发展成为一家集设计研发、生产加工、代理经销、技术咨询为一体的综合性实力公司。在 钢板业界拥有良好的口碑。
树行业典范,立质量标杆。龙钢铁(潮州市分公司)深耕于 钢板系列产品的换代升级。近年来,学习国外技术、引进国外设备,建立了一支技术过硬、检测、管理完善的生产和服务团队。

| 钢管种类 | 钢管尺寸 mm | 允许偏差 | |||
| 普通级 | 高级 | ||||
| 热轧(挤)管 | 外径 D | ≤159 | +1.0%(小值为+0.5mm) | +0.75%(小值为+0.3mm) | |
| >159 | +1.0% | +0.90% | |||
| 壁厚 S | <3.5 | +15%(小值为+0.48mm) -10% (小值为-0.32mm) | +1.0%(小值为+0.2mm) | ||
| 3.5~20 | +15% -10% | +10% | |||
| >20 | D<219 | +10% | +7.5% | ||
| D≥219 | +12.5% -10.0% | +10% | |||
| 冷拔(轧)管 | 外径 D | ≤30 | +0.20mm | +0.15mm | |
| >30~50 | +0.30mm | +0.25mm | |||
| >50 | +0.8% | +0.6% | |||
| 壁厚 S | 2~3 | +12% -10% | +10% | ||
| >3 | +10% | +7.5% | |||
| 标准 | 牌号/抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 伸长率(%) | |
| 5310-95 | 20G | 410~550 | ≥ 245 | ≥ 24 |
| 25MnG | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 22 | |
| 15MoG | 450~600 | ≥ 270 | ≥ 22 | |
| 15CrMoG | 440~640 | ≥ 235 | ≥ 21 | |
| 12Cr2MoG | 450~600 | ≥ 280 | ≥ 20 | |
| 12Cr1MoVG | 470~640 | ≥ 255 | ≥ 21 | |


3087锅炉管 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 3087锅炉管 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50
3087锅炉管 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 3087锅炉管 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50
3087锅炉管 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 3087锅炉管 530×10-12-14-16-18-20-30-40
3087锅炉管 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 3087锅炉管 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60
3087锅炉管 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 3087锅炉管 580×10-14-16-20-30-40-50-70
3087锅炉管 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 3087锅炉管 600×10-14-18-25-20-30-50-60
3087锅炉管 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 3087锅炉管 610×10-14-18-25-20-30-50-60
3087锅炉管 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 3087锅炉管 620×14-20-30-35-45-50-60
3087锅炉管 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 3087锅炉管 630×10-20-30-40-55
3087锅炉管 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 3087锅炉管 640×12-25-32-40-50-65





